Studies on healthy human urine microbiome
Study population | Main bacterial taxa | Sample collection | Technique used | Ref |
---|---|---|---|---|
Healthy men aged ∼18 yr (n=9) | FC urine | 16S rRNA GS | [11] | |
Healthy men (n=22) age≥18 yr, median 28 yr | FC urine | 16S rRNA GS | [15] | |
Healthy females aged 27–67 yr (n=8) | CC MSU | 16S rRNA GS | [12] | |
Healthy males aged 24–50 yr (n=11) Healthy females aged 22–51 yr (n=15) |
MSU | 16S rRNA GS | [16] | |
Healthy males aged 14–17 yr (n=18) | FC urine | 16S rRNA GS | [18] | |
Healthy women (n=12) age NA | CC MSU, SPA, and TUC | 16S rRNA GS | [13] | |
Healthy men aged 39–86 yr (n=6) Healthy woman aged 26–90 yr (n=10) |
Male and female samples: |
CC MSU | 16S rRNA GS | [17] |
Healthy women (n=24) age NA | TUC | 16S rRNA GS and/or EUCT | [6] | |
Healthy women aged 35–65 yr (n=58) | TUC | 16S rRNA GS and/or EQUC | [19] | |
Healthy women aged 35–65 yr (n=60) | TUC | 16S rRNA GS and/or EQUC | [20] | |
Healthy women (n=10) | TUC | 16S rRNA GS | [14] |
FC: first catch, CC: clean catch, MSU: mid stream urine, SPA: suprapubic aspirate, TUC: transurethral catheter, GS: gene sequencing, EUCT: enhanced urine culture technique, EQUC: expanded quantitative urine culture.