Patient information
Variable  | Surgical group (n=20) | Non-surgical group (n=52) | p-value |
---|---|---|---|
Age (y) | 70.0 (64.5-72.0) | 43.0 (33.0-49.5) | <0.001 |
Prostate volume (g) | 38.0 (27.5-51.0) | 35.5 (23.0-42.5) | 0.081 |
PSA (ng/ml) | 7.2 (6.0-8.2) | 2.1 (1.5-3.1) | <0.001 |
Before treatment | |||
Pain score | 9.0 (7.5-10.0) | 9.0 (7.0-10.0) | 0.670 |
Voiding score | 6.5 (6.0-7.5) | 7.0 (6.0-7.0) | 0.893 |
QoL score | 5.0 (4.0-5.0) | 4.0 (4.0-5.0) | 0.205 |
Values are presented as median (Q1-Q3) by descriptive analysis.
p-values were calculated using the Mann–Whitney U-test.
PSA: prostate-specific antigen, QoL: quality of life.