Antimicrobial susceptibility according to age/uropathogens
Organism | Antibiotics susceptibility (%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | AC | PT | CP | CT | CTZ | CZ | CX | GM | CF | EP | IP | AK | TS | |
Young-old | 18.6 | 53.1 | 57.5 | 46.0 | 61.9 | 75.2 | 28.3 | 58.4 | 65.5 | 72.6 | 99.1 | 99.1 | 80.5 | 79.6 |
Old-old | 22.0 | 24.4 | 41.5 | 50.0 | 64.6 | 58.5 | 45.1 | 22.0 | 73.2 | 67.1 | 97.6 | 97.6 | 68.3 | 51.2 |
Oldest-old | 22.2 | 33.3 | 38.9 | 33.3 | 55.6 | 77.8 | 44.4 | 16.7 | 72.2 | 66.7 | 94.4 | 94.4 | 66.7 | 38.9 |
Total | 20.2 | 40.4 | 49.8 | 46.5 | 62.4 | 69.0 | 36.2 | 40.8 | 69.0 | 70.0 | 98.1 | 98.1 | 74.6 | 65.3 |
Young-old | 8.7 | 47.8 | 60.9 | 65.2 | 56.5 | 52.2 | 69.6 | 56.5 | 56.5 | 65.2 | 100 | 100 | 73.9 | 65.2 |
Old-old | 11.8 | 70.6 | 76.5 | 70.6 | 64.7 | 58.8 | 58.8 | 41.2 | 47.1 | 70.6 | 100 | 100 | 70.6 | 41.2 |
Oldest-old | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 100 | 60.0 | 20.0 |
Total | 11.1 | 53.3 | 64.4 | 64.4 | 60.0 | 57.8 | 62.2 | 46.7 | 51.1 | 68.9 | 97.8 | 100 | 71.1 | 51.1 |
Young-old | 50.0 | 12.5 | 62.5 | 37.5 | 87.5 | 87.5 | 37.5 | 62.5 | 87.5 | 75.0 | 100 | 100 | 87.5 | 75.0 |
Old-old | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 80.0 | 60.0 | 100 | 100 | 60.0 | 60.0 |
Oldest-old | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 75.0 | 50.0 | 100 | 100 | 50.0 | 75.0 |
Total | 47.1 | 23.5 | 47.1 | 41.2 | 76.5 | 76.5 | 41.2 | 52.9 | 82.4 | 64.7 | 100 | 100 | 70.6 | 70.6 |
Young-old | 0 | 66.7 | 50.0 | 66.7 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 83.3 | 50.0 | 16.7 |
Old-old | 0 | 33.3 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 83.3 | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 83.3 | 83.3 | 66.7 | 16.7 |
Oldest-old | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 33.3 | 0 |
Total | 6.7 | 46.7 | 26.7 | 40.0 | 26.7 | 66.7 | 13.3 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 73.3 | 80.0 | 53.3 | 13.3 |
Young-old | 20.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 100 | 100 | 80.0 | 60.0 |
Old-old | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 33.3 | 83.3 | 83.3 | 100 | 100 | 66.7 | 83.3 |
Oldest-old | 25.0 | 75.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 100 | 100 | 50.0 | 25.0 |
Total | 20.0 | 66.7 | 46.7 | 53.3 | 66.7 | 80.0 | 66.7 | 46.7 | 73.3 | 80.0 | 100 | 100 | 66.7 | 60.0 |
Young-old | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 100 | 100 | 75.0 | 75.0 |
Old-old | 0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 75.0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 100 | 100 | 75.0 | 50.0 |
Oldest-old | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 100 | 100 | 50.0 |
Total | 20.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 40.0 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 100 | 100 | 80.0 | 60.0 |
Young-old | 20.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 100 | 100 | 60.0 | 40.0 |
Old-old | 16.7 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 83.3 | 50.0 | 33.3 |
Oldest-old | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Total | 16.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 58.3 | 58.3 | 66.7 | 50.0 | 50.0 | 41.7 | 100 | 91.7 | 50.0 | 33.3 |
AMP: ampicillin, AC: amoxicillin/clavulanic acid, PT: piperacillin/tazobactam, CP: cefepime, CT: cefotaxime, CTZ: ceftazidime, CZ: cefazolin, CX: cefoxitin, GM: gentamicin, CF: ciprofloxacin, EP: ertapenem, IP: imipenem, AK: amikacin, TS: trimethoprim/sulfamethoxazole.