Antimicrobial susceptibility of uropathogens from elderly women with acute pyelonephritis
Antimicrobial | Susceptibility | p-value | ||
---|---|---|---|---|
Young-old (65-74) | Old-old (75-84) | Oldest-old (>85) | ||
Ampicillin | 57/174 (32.8) | 40/138 (29.0) | 11/42 (26.2) | 0.626 |
Cefepime | 119/175 (68.0) | 88/136 (64.7) | 23/36 (63.9) | 0.789 |
Cefotaxime | 123/176 (69.9) | 92/142 (64.8) | 29/42 (69.0) | 0.615 |
Ceftazidime | 127/176 (72.2) | 102/140 (72.9) | 28/40 (70.0) | 0.939 |
Gentamicin | 119/168 (70.8) | 107/142 (75.4) | 31/42 (73.8) | 0.666 |
Cefazolin | 119/174 (68.4) | 79/141 (56.0) | 21/39 (53.8) | <0.05 |
Ertapenem | 169/170 (99.4) | 135/142 (95.1) | 37/39 (94.9) | <0.05 |
Piperacillin/tazobactam | 156/173 (90.2) | 119/139 (85.6) | 30/37 (81.1) | 0.229 |
Amoxicillin/clavulanic acid | 111/176 (63.1) | 86/135 (63.7) | 24/39 (61.5) | 0.969 |
Amikacin | 167/172 (97.1) | 131/143 (91.6) | 33/39 (84.6) | <0.05 |
Cefoxitin | 153/176 (86.9) | 106/142 (74.6) | 28/40 (70.0) | <0.05 |
Ciprofloxacin | 120/176 (68.2) | 82/141 (58.2) | 20/42 (47.6) | <0.05 |
Imipenem | 172/176 (97.7) | 131/142 (92.3) | 38/42 (90.5) | <0.05 |
Trimethoprim/sulfamethoxazole | 107/176 (60.8) | 89/141 (63.1) | 26/42 (61.9) | 0.914 |
Values are presented as number (%).